DIKD1.5 Morsettiera per sensore a tre strati, morsettiera a vite

| Numero di modello | JDIKD 1.5 |
| Marca | SXYDQ |
| Lunghezza/Altezza/Spessore (mm) | 6,2 mm * 71,7 mm * 53,5 mm |
| Metodo di connessione | Morsettiera per sensori a tre strati |
| Materiale | Nylon PA66, conduttore in rame placcato |
| Tensione nominale (IEC) V / Corrente | 250 V / 24 A |
| Dimensione del conduttore | 0,2-2,5 mm² |
| Certificazione | CE/RoHS |
| Colore | Supporto per grigio e personalizzazione |
| Dettagli dell'imballaggio | 0,6 kg/100 pezzi, 100 pezzi/scatola |
| Marca | SXYDQ, il logo può essere personalizzato per grandi quantità |
| Applicazione | Cavo |
| Gamma di cablaggio | 0,2-2,5 mm² |
| Protezione ambientale | Generale |
| Modalità di connessione | Connessione push-pull |
| Modulo di cessazione del contratto | Saldatura a pressione |
| Tipo | Connettore elettrico sigillato |
| Processo di produzione | Stampaggio a iniezione |
| Tipo di interfaccia | CA/CC |
| Forma | Rettangolo |
Morsettiera per sensori a 3 livelli con fissaggio a vite, per guida DIN da 1,5", JDIKD.
I morsetti passanti rappresentano una soluzione universalmente riconosciuta per le diverse esigenze di connessione dei semiconduttori su varie scale. Il loro design compatto e collaudato incorpora una tecnologia a vite di facile utilizzo, che facilita un'installazione senza problemi. Questi morsetti versatili possono ospitare conduttori di tutte le dimensioni e consentono connessioni sia a terminali multipolari che funzionali, con morsetti di terra complementari disponibili per una completa integrazione del sistema.
Caratteristiche principali:
1. Connettività su entrambi i lati con due punti di connessione per lato, che supporta configurazioni multiple dei conduttori.
2. Design innovativo dell'albero a doppio ponte per un'efficiente distribuzione del potenziale e alimentazione elettrica.
3. Capacità di connessione a quattro conduttori che garantisce circuiti di controllo indipendenti e non interferenti.

| Unità di vendita | Scatola/scatole Borsa/borse |
| Tipo di confezione | Cartone |
| Produzione giornaliera | 10000000000 |
| Trasporti | Oceano, Terra, Aria |
| Luogo di origine | Cina, Guangdong |
| Capacità di fornitura | 999999999 |
| Certificato | CE, RoHS |
| Codice HS | 8536909000 |
| Porta | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Ningbo |
| Tipo di pagamento | L/C, T/T, D/P, Paypal, Western Union |
| Incoterm | EXW,FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP,DDP,DAP |
-
JDIKD1.5 -
FBI10-6 -
EB80-DIK

















